| Klasse | Antal Piger | Antal Drenge | Elever ialt |
|---|---|---|---|
| 0.A | 13 | 12 | 25 |
| 0.B | 13 | 12 | 25 |
| 0.C | 11 | 15 | 26 |
| 1.A | 12 | 13 | 25 |
| 1.B | 13 | 12 | 25 |
| 1.C | 13 | 12 | 25 |
| 2.A | 11 | 11 | 22 |
| 2.B | 12 | 10 | 22 |
| 2.C | 10 | 11 | 21 |
| 3.A | 11 | 13 | 24 |
| 3.B | 10 | 11 | 21 |
| 3.C | 9 | 12 | 21 |
| 4.A | 12 | 13 | 25 |
| 4.B | 13 | 11 | 24 |
| 5.A | 12 | 9 | 21 |
| 5.B | 10 | 9 | 19 |
| 6.A | 9 | 12 | 21 |
| 6.B | 12 | 7 | 19 |
| Antal elever ialt | 206 | 205 | 411 |
Pr. 17. august 2026