Klasse | Antal Piger | Antal Drenge | Elever ialt |
---|---|---|---|
0.A | 11 | 9 | 20 |
0.B | 11 | 9 | 20 |
0.C | 10 | 9 | 19 |
1.A | 9 | 13 | 22 |
1.B | 9 | 13 | 22 |
1.C | 8 | 12 | 20 |
2.A | 11 | 14 | 25 |
2.B | 13 | 13 | 26 |
3.A | 11 | 9 | 20 |
3.B | 10 | 11 | 21 |
4.A | 8 | 12 | 20 |
4.B | 13 | 9 | 22 |
5.A | 11 | 11 | 22 |
5.B | 9 | 9 | 18 |
6.A | 14 | 9 | 23 |
6.B | 14 | 10 | 24 |
Antal elever ialt | 172 | 172 | 344 |
Pr. 30. august 2024