Klasse | Antal Piger | Antal Drenge | Elever ialt |
---|---|---|---|
0.A | 10 | 13 | 23 |
0.B | 11 | 12 | 23 |
0.C | 13 | 10 | 23 |
1.A | 11 | 11 | 22 |
1.B | 12 | 10 | 22 |
1.C | 11 | 10 | 21 |
2.A | 10 | 12 | 22 |
2.B | 9 | 12 | 21 |
2.C | 9 | 13 | 22 |
3.A | 11 | 14 | 25 |
3.B | 12 | 11 | 23 |
4.A | 10 | 9 | 19 |
4.B | 10 | 10 | 20 |
5.A | 8 | 12 | 20 |
5.B | 13 | 8 | 21 |
6.A | 10 | 11 | 21 |
6.B | 8 | 9 | 17 |
Antal elever ialt | 178 | 187 | 365 |
Pr. 25. august 2025